MG-M

Cable Grips & Swivels

MG-M
Item No. MG-30M ~ MG-150M

Description

    Item Cable Diameter Length Safety Load
    MG-30M 25 ~ 35mm 685mm 765kgf
    MG-45M 35 ~ 48mm 950mm 1,418kgf
    MG-60M 49 ~ 60mm 1,090mm 1,620kgf
    MG-75M 60 ~ 75mm 1,210mm 2,030kgf
    MG-90M 75 ~ 90mm 1,245mm 2,030kgf
    MG-105M 90 ~ 110mm 1,510mm 3,220kgf
    MG-135M 110 ~ 135mm 1,680mm 3,470kgf
    MG-150M 135 ~ 150mm 1,880mm 3,470kgf

PRODUCTS